Classifica Serie B 2011-2012
| Pos | Squadra | G | Vi | Pa | Pe | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 Gare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 27 | 16 | 8 | 3 | 34 | 17 | 17 | 56 | |
| 2 | Sassuolo | 27 | 15 | 9 | 3 | 36 | 18 | 18 | 54 | |
| 3 | Verona | 28 | 16 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 | 54 | |
| 4 | Pescara | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 37 | 19 | 52 | |
| 5 | Padova | 27 | 13 | 7 | 7 | 39 | 29 | 10 | 46 | |
| 6 | Varese | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 25 | 9 | 45 | |
| 7 | Reggina | 27 | 10 | 9 | 8 | 45 | 36 | 9 | 39 | |
| 8 | Bari | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 31 | 3 | 39 | |
| 9 | Brescia | 27 | 10 | 9 | 8 | 29 | 26 | 3 | 39 | |
| 10 | Sampdoria | 27 | 8 | 13 | 6 | 32 | 23 | 9 | 37 | |
| 11 | Cittadella | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 | |
| 12 | Grosseto | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 36 | -6 | 37 | |
| 13 | Juve Stabia | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 35 | 3 | 36 | |
| 14 | Livorno | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 33 | -3 | 30 | |
| 15 | Vicenza | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 29 | |
| 16 | Crotone | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 37 | -8 | 28 | |
| 17 | Modena | 26 | 5 | 11 | 10 | 25 | 40 | -15 | 26 | |
| 18 | Albinoleffe | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | 25 | |
| 19 | Empoli | 27 | 6 | 6 | 15 | 32 | 45 | -13 | 24 | |
| 20 | Gubbio | 27 | 5 | 8 | 14 | 24 | 39 | -15 | 23 | |
| 21 | Ascoli | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 38 | -10 | 22 | |
| 22 | Nocerina | 28 | 3 | 9 | 16 | 34 | 51 | -17 | 18 |
| Pos | Qualificazione |
|---|---|
| 1-2 | Promosse in Serie A |
| 3-6 | Playoff Promozione |
| 18-19 | Playoff Retrocessione |
| 20-22 | Retrocessione in Lega Pro 1 |
Legenda
| Pt | G | Vi | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Squadra | Penalizzazione |
|---|---|
| Ascoli | -7 |
| Juve Stabia | -4 |
| Bari | -2 |
| Crotone | -1 |

SERIE A
PREMIER LEAGUE
LIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
SCOTTISH PREMIER LEAGUE
EREDIVISIE
PRO LEAGUE
PRIMEIRA LIGA
RUSSIAN PREMIER LEAGUE
BRASILE SERIE A
PRIMERA DIV ARGENTINA
NORVEGIA TIPPELIGAEN
SVEZIA ALLSVENSKAN
FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA
SVIZZERA SUPERLEAGUE
AUSTRIA BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
COPA LIBERTADORES