Classifica Serie A 2011-2012
| Pos | Squadra | G | Vi | Pa | Pe | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 Gare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 21 | 27 | 50 | |
| 2 | Juventus | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 | 14 | 22 | 49 | |
| 3 | Udinese | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 | 42 | |
| 4 | Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 | 42 | |
| 5 | Roma | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 27 | 10 | 38 | |
| 6 | Napoli | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 | 24 | 17 | 37 | |
| 7 | Inter | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | 33 | 1 | 36 | |
| 8 | Palermo | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 35 | 3 | 34 | |
| 9 | Cagliari | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 24 | -2 | 31 | |
| 10 | Chievo | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 30 | |
| 11 | Genoa | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 | |
| 12 | Atalanta | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 27 | -1 | 28 | |
| 13 | Fiorentina | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 | 28 | |
| 14 | Bologna | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 26 | -3 | 28 | |
| 15 | Parma | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 28 | |
| 16 | Catania | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 32 | -4 | 27 | |
| 17 | Siena | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 26 | -3 | 23 | |
| 18 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 21 | |
| 19 | Novara | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 | 42 | -22 | 17 | |
| 20 | Cesena | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 37 | -21 | 16 |
| Pos | Qualificazione |
|---|---|
| 1-2 | Champions League |
| 3 | Qualificazioni Champions League |
| 4-5 | Europa League |
| 18-20 | Retrocessione in Serie B |
Legenda
| Pt | G | Vi | Pa | Pe | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
| Squadra | Penalizzazione |
|---|---|
| Atalanta | -6 |

SERIE A
PREMIER LEAGUE
LIGA
BUNDESLIGA
LIGUE 1
SCOTTISH PREMIER LEAGUE
EREDIVISIE
PRO LEAGUE
PRIMEIRA LIGA
RUSSIAN PREMIER LEAGUE
BRASILE SERIE A
PRIMERA DIV ARGENTINA
NORVEGIA TIPPELIGAEN
SVEZIA ALLSVENSKAN
FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA
SVIZZERA SUPERLEAGUE
AUSTRIA BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE
COPA LIBERTADORES